Береза Аланды
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 187 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 2.02 |
Береза Лапландия
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 187 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 2.02 |
Бук Виборг
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 187 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 2.02 |
Бук Хеллеруп
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 187 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 2.02 |
Ясень Гетеборг
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 187 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 2.02 |
Ясень Готланд
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 187 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 2.02 |
Ясень Кальмар
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 187 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 2.02 |