Дуб Арденны
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 130 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 1.4 |
Дуб Вена
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 130 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 1.4 |
Дуб Верона
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 130 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 1.4 |
Дуб Корнвол
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 130 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 1.4 |
Дуб Сиена
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 130 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 1.4 |
Дуб Хемпшир
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 130 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 1.4 |
Клен европейский Зальцбург
Доступные размеры:
Стоимость, кв.м.
Длина доски, мм: | 2423 | 2420 | 2100 | 1800 |
Ширина доски, мм: | 200 | 187 | 187 | 130 |
Толщина доски, мм: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ценный слой, мм: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во досок, мм: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка, м2: | 2.91 | 2.72 | 2.36 | 1.4 |